学生财务服务 学费 & 费用
2024-2025年学生住校费用
标准学费为每学期1-18个学分. 学生必须申请最多选修21个单元. 在2024-2025年期间,超过18个单元的学生将不收取额外费用.
秋天 学期 | 春天 学期 | 总计 2024-2025 | |
---|---|---|---|
学费 | $26,160.00 | $26,160.00 | $52,320.00 |
医疗费用 | $306.00 | $306.00 | $612.00 |
学生活动费 | $176.00 | $176.00 | $352.00 |
技术费 | $150.00 | $150.00 | $300.00 |
Westmont住房 | $5,050.00 | $5,050.00 | $10,100.00 |
膳食计划 | $3,430.00 | $3,430.00 | $6,860.00 |
直接成本总额(由westmont计费) | $35,272.00 | $35,272.00 | $70,544.00 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $800.00 | $800.00 | $1,600.00 |
杂项/个人开支 | $700.00 | $700.00 | $1,400.00 |
间接总成本 | $1,500.00 | $1,500.00 | $3,000.00 |
经济援助总额“就读费用” | $36,772.00 | $36,772.00 | $73,544.00 |
2024-2025年校外住宿费
被批准住在非西蒙大学经营的住房(不包括与父母/家庭成员住在一起)的学生的出勤费包括住房津贴和其他生活费用. 这些并不打算反映学生可能产生的实际费用, 只有对这些费用的补贴. 因为总的财政援助是有限的总费用出席, 学生应该仔细考虑自己的费用和自己获得财政援助的能力, 如果有必要的话, 以支付可能产生的任何额外费用.
秋天 学期 | 春天 学期 | 总计 2024-2025 | |
---|---|---|---|
学费 | $26,160.00 | $26,160.00 | $52,320.00 |
医疗费用 | $306.00 | $306.00 | $612.00 |
学生活动费 | $176.00 | $176.00 | $352.00 |
技术费 | $150.00 | $150.00 | $300.00 |
直接成本总额(由westmont计费) | $26,792.00 | $26,792.00 | $53,584.00 |
住房津贴 | $4,837.50 | $4,837.50 | $9,675.00 |
伙食补助 | $1,800.00 | $1,800.00 | $3,600.00 |
交通津贴 | $675.00 | $675.00 | $1,350.00 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $800.00 | $800.00 | $1,600.00 |
杂项/个人开支 | $700.00 | $700.00 | $1,400.00 |
间接总成本 | $8,812.00 | $8,812.00 | $17,625.00 |
经济援助总额“就读费用” | $35,604.50 | $35,604.50 | $71,209.00 |
2023-2024年学生住校费用
标准学费为每学期1-18个学分. 学生必须申请最多选修21个单元. 在2023-2024年期间,超过18个单元的学生将不收取额外费用.
秋天 学期 | 春天 学期 | 总计 2023-2024 | |
---|---|---|---|
学费 | $25,275.00 | $25,275.00 | $50,550.00 |
医疗费用 | $295.00 | $295.00 | $590.00 |
学生活动费 | $175.00 | $175.00 | $350.00 |
技术费 | $150.00 | $150.00 | $300.00 |
Westmont住房 | $4,930.00 | $4,930.00 | $9,860.00 |
膳食计划 | $3,250.00 | $3,250.00 | $6,500.00 |
直接成本总额(由westmont计费) | $34,075.00 | $34,075.00 | $68,150.00 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $800.00 | $800.00 | $1,600.00 |
杂项/个人开支 | $700.00 | $700.00 | $1,400.00 |
间接总成本 | $1,500.00 | $1,500.00 | $3,000.00 |
经济援助总额“就读费用” | $35,575.00 | $35,575.00 | $71,150.00 |
2023-2024年校外住宿费
被批准住在非西蒙大学经营的住房(不包括与父母/家庭成员住在一起)的学生的出勤费包括住房津贴和其他生活费用. 这些并不打算反映学生可能产生的实际费用, 只有对这些费用的补贴. 因为总的财政援助是有限的总费用出席, 学生应该仔细考虑自己的费用和自己获得财政援助的能力, 如果有必要的话, 以支付可能产生的任何额外费用.
秋天 学期 | 春天 学期 | 总计 2023-2024 | |
---|---|---|---|
学费 | $25,275.00 | $25,275.00 | $50,550.00 |
医疗费用 | $295.00 | $295.00 | $590.00 |
学生活动费 | $175.00 | $175.00 | $350.00 |
技术费 | $150.00 | $150.00 | $300.00 |
直接成本总额(由westmont计费) | $25,895.00 | $25,895.00 | $51,790.00 |
住房津贴 | $3,375.00 | $3,375.00 | $6,750.00 |
生活费津贴 | $900.00 | $900.00 | $1,800.00 |
交通津贴 | $450.00 | $450.00 | $900.00 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $800.00 | $800.00 | $1,600.00 |
杂项/个人开支 | $700.00 | $700.00 | $1,400.00 |
间接总成本 | $6,225.00 | $6,225.00 | $12,450.00 |
经济援助总额“就读费用” | $32,120.00 | $32,120.00 | $64,240.00 |